Saturday, June 20, 2009

Results from the Race For Hope

2009 Race For Hope # 1
Race Date: 20 Jun 2009 Wind Speed: 15-20 W PRELIMINARY
Div OvAl Finish Corrected
Rank Rank Boat Name Sail No. Rating Time Time Time Owner / Skipper
Elapsed
Behind
Seconds *
NCYC
PHRF PHRF Time on Distance / Start Time 14:00 / Dist.6.80 nm * Time Behind is Sec / Mile
1 1 Splash Dance 40221 132 15:08:16 01:08:16 00:53:18 Laszlo Goda
2 2 Orange Door 15609 177 15:14:29 01:14:29 00:54:25 10 Jody Kjoller
3 3 Baci 51433 84 15:04:12 01:04:12 00:54:41 12 Jeff & Beth Eischen
4 4 Time Machine 40937 72 15:04:33 01:04:33 00:56:23 27 Robert Gordenker
JAM PHRF Time on Distance / Start Time 14:05 / Dist.6.80 nm * Time Behind is Sec / Mile
1 1 Ms. T 1215 165 15:15:02 01:10:02 00:51:20 Neal Thurber
2 2 Wildcat 41230 147 15:13:15 01:08:15 00:51:35 2 Russ Atkinson
3 3 Breakaway 16544 136 15:12:27 01:07:27 00:52:02 6 Bill Sommers
4 4 Caprice 387 192 15:21:56 01:16:56 00:55:10 34 Ed Moore
5 5 Aftermath2 52503 172 15:19:50 01:14:50 00:55:20 35 Jonathon Vosler
6 6 La Chiva 15610 179 15:22:33 01:17:33 00:57:16 52 Dick Hamilton
7 7 Wing Jammin 310 159 15:21:07 01:16:07 00:58:06 60 Bill Pribe
8 8 Flak-Bait 13919 161 15:22:44 01:17:44 00:59:29 72 Duane & Dar Burgoyne
9 9 Lindy Lee 561 148 15:24:16 01:19:16 01:02:30 99 Bruce Huddleston
10 10 Autumn Wind 3202 193 15:30:15 01:25:15 01:03:23 106 Joe Sweeney
11 11 Two Wild 59 182 15:29:22 01:24:22 01:03:44 109 Bob Thompson
DNF 13 13 Schmoonie 233 204 Tom Rogge
Questions? Contact:
Printed On:
Scoring Program by Quick Score - For Program Information visit www.QuickScoreRace.com or Email dan.hollands@gmail.com
20-Jun-2009 16:13:21
John Greiner
Number of boats Scored 16

No comments:

Post a Comment